源盛光 脇差(白鞘) |
001-117 脇差
表 銘 | 源盛光 |
元 幅 | 34.5mm |
裏 銘 | 丁卯年五月日 |
元 重 | 7.5mm |
刃 長 | 46.8p |
先 幅 | 26mm |
反 り | 0.9cm |
先 重 | 5mm |
登 録 | 熊本県教育委員会 昭和六拾年五月 |
目釘穴 | 1個 |
|
現代
銀ハバキ
|
|
|
火縄式銃 無銘 |
0051-013 火縄式銃 無銘
全長 | 121.5cm |
銃身長 | 90.6cm |
口径 | 1.3cm |
| |
登録 | 高知県 相和45年5月 |
| |
|
江戸時代
火縄式銃 無銘
|
|
|
火縄式銃 摂州住藍谷権右衛門 |
0051-012 火縄式銃 二重鍛刃金巻張 摂州住藍谷権右衛門
全長 | 129.0cm |
銃身長 | 99.1cm |
口径 | 1.2cm |
| |
登録 | 大阪府 昭和43年2月 |
| |
|
江戸時代
銘:藍谷権右衛門
|
|
|
無銘 短刀(拵付) |
001-002-110 短刀
表 銘 | なし |
元 幅 | 25.0mm |
裏 銘 | |
元 重 | 7.0mm |
刃 長 | 21.4cm |
先 幅 | 20.0mm |
反 り | なし |
先 重 | 6.0mm |
登 録 | 大阪府教育委員会 平成9年1月 |
目釘穴 | 1個 |
|
江戸時代
銀一重ハバキ
|
|
|
長州住安国 刀(白鞘・拵付) |
001-002-099 刀
表 銘 | 長州住安国 |
元 幅 | 32.0mm |
裏 銘 | |
元 重 | 6.0mm |
刃 長 | 2尺3寸5分 |
先 幅 | 26.5mm |
反 り | 4分5厘 |
先 重 | 5.5mm |
登 録 | 山口県文化財保護委員会 昭和26年3月 |
目釘穴 | 1個 |
|
南北朝時代
銀二重ハバキ
刀身のみ(826g) 鞘を払って(1095g)
|
|
|
望浅岳清直作 刀(拵付) |
001-002-106 刀
表 銘 | 望浅岳清直作之 |
元 幅 | 34mm |
裏 銘 | 平成14年11月吉日 |
元 重 | 7.2mm |
刃 長 | 72.7cm |
先 幅 | 27.5mm |
反 り | 2.2cm |
先 重 | 5.2mm |
登 録 | 長野県教育委員会 平成14年11月 |
目釘穴 | 1個 |
|
現代
金メッキハバキ
鞘を払って(1103g) 刀身のみ(810g)
|
|
|
筑州住国天作 刀(拵付) |
001-002-101 刀 (龍神堂オリジナル試斬刀) 本三枚鍛え
表 銘 | 筑州住国天作 龍三 |
元 幅 | 33mm |
裏 銘 | 平成二十五年一月吉日 |
元 重 | 7.0mm |
刃 長 | 72.7cm |
先 幅 | 28mm |
反 り | 1.5mm |
先 重 | 5.5mm |
登 録 | 平成25年6月 |
目釘穴 | 2個 |
|
現代
銀無垢ハバキ
本三枚鍛え 平造り 鞘を払って(1122g)
|
|
|
粟田口近江守忠綱 刀(拵付) |
001-002-097 刀
表 銘 | 粟田口近江守忠綱一竿子 |
元 幅 | 33.0mm |
裏 銘 | |
元 重 | 7.5mm |
刃 長 | 2尺4寸5分 |
先 幅 | 27.0mm |
反 り | 3分0厘 |
先 重 | 6.0mm |
登 録 | 群馬県文化財保護委員会 昭和32年5月 |
目釘穴 | 1個 |
|
江戸時代
赤胴一重ハバキ
鞘を払って(1166g) 刀身のみ(912g)
|
|
|
後藤兼廣作(拵付) |
001-002-065 刀
表 銘 | 関住後藤兼廣作 |
元 幅 | 33mm |
裏 銘 | なし |
元 重 | 7mm |
刃 長 | 66.2cm |
先 幅 | 22.5mm |
反 り | 1.6cm |
先 重 | 5mm |
登 録 | 大阪府教育委員会 平成5年5月 |
目釘穴 | 1個 |
|
現代
金ハバキ
|
|
|
近江大掾藤原忠廣(拵付) |
001-002-055 刀
表 銘 | なし |
元 幅 | 30.5mm |
裏 銘 | 肥前國住近江大掾藤原忠廣 |
元 重 | 7.5mm |
刃 長 | 75,6cm |
先 幅 | 22,5mm |
反 り | 1,8cm |
先 重 | 5.0mm |
登 録 | 大阪府教育委員会 平成9年 4月 |
目釘穴 | 1個 |
|
江戸時代
銀二重ハバキ
|
|
|
洛陽住藤原廣信(白鞘・拵付) |
001-002-057 刀
表 銘 | 洛陽住藤原弥三右衛門尉廣信 |
元 幅 | 32.0mm |
裏 銘 | なし |
元 重 | 8.0mm |
刃 長 | 71.0cm |
先 幅 | 22.0mm |
反 り | 1.3cm |
先 重 | 5.0mm |
登 録 | 東京都教育委員会 昭和54年9月 |
目釘穴 | 1個 |
|
江戸時代
金ハバキ
|
|
|
槍 河内守国助(拵付) |
001-002-111 槍
表 銘 | 河内守国助 |
元 幅 | |
裏 銘 | |
元 重 | |
刃 長 | 26.7cm |
先 幅 | |
反 り | なし |
先 重 | |
登 録 | |
目釘穴 | 1個 |
|
江戸時代
|
|
|
槍 無銘(拵付) |
001-002-0112 槍
表 銘 | なし |
元 幅 | |
裏 銘 | |
元 重 | |
刃 長 | 23.9cm |
先 幅 | |
反 り | なし |
先 重 | |
登 録 | |
目釘穴 | 1個 |
|
江戸時代
|
|
|
筑州住国天作 (拵付) |
001-002-073 刀 (龍神堂オリジナル試斬刀)
表 銘 | 筑州住国天作 |
元 幅 | 35mm |
裏 銘 | 平成二十三年十二月 |
元 重 | 7.5mm |
刃 長 | 72.8cm |
先 幅 | 30mm |
反 り | 1.6cm |
先 重 | 5.5mm |
登 録 | 平成二十三年十二月 |
目釘穴 | 2個 |
|
現代
銀ハバキ
|
|
|
筑州住国天作 脇差(拵付) |
001-002-093 脇差 (龍神堂オリジナル試斬脇差) 本三枚鍛え
表 銘 | 筑州住国天作 龍 |
元 幅 | 35.0mm |
裏 銘 | 平成二十四年十二月日 |
元 重 | 6.5mm |
刃 長 | 55.0cm |
先 幅 | 30.0mm |
反 り | 1.0cm |
先 重 | 5.0mm |
登 録 | 福岡県教育委員会 平成二十四年十二月日 |
目釘穴 | 1個 |
|
現代
銀無垢ハバキ
本三枚鍛え 平造り
|
|
|
國包(白鞘) 短刀(冠落) (拵付)
|
001-002-082 短刀
表 銘 | 國包 |
元 幅 | 21,0mm |
裏 銘 | なし |
元 重 | 7,0mm |
刃 長 | 17,7cm |
先 幅 | 16,0mm |
反 り | 0,0cm |
先 重 | 3,7mm |
登 録 | 佐賀県教育委員会 平成24年 5月 |
目釘穴 | 1個 |
|
江戸時代
銅ハバキ
|
|
|
菊一文字 藤原包宗 短刀(白鞘・拵付) |
001-002-089 短刀
表 銘 | 菊一文字 藤原包宗 |
元 幅 | 26.0mm |
裏 銘 | |
元 重 | 6.5mm |
刃 長 | 23.5cm |
先 幅 | 21.0cm |
反 り | 0.4cm |
先 重 | 5.0mm |
登 録 | 神奈川県教育委員会 昭和63年4月 |
目釘穴 | 1個 |
|
室町時代
銅ハバキ
|
|
|
武州下原住廣重(白鞘・青貝微塵塗大小拵付) |
001-024-1 刀
表 銘 | 武州下原住廣重 |
元 幅 | 30.0mm |
裏 銘 | なし |
元 重 | 7.0mm |
刃 長 | 63.3cm |
先 幅 | 21.0mm |
反 り | 1.1cm |
先 重 | 4.5mm |
登 録 | 岡山県教育委員会 平成3年9月 |
目釘穴 | 1個 |
|
江戸時代
金ハバキ
日本美術刀剣保存協会 「保存刀剣」鑑定書付
|
|
|
正秀 短刀(拵付) |
001-002-104 短刀
表 銘 | 正秀 |
元 幅 | 26.5mm |
裏 銘 | |
元 重 | 9.5mm |
刃 長 | 25.6cm |
先 幅 | 22.0mm |
反 り | 0.4cm |
先 重 | 7.0mm |
登 録 | 兵庫県教育委員会 昭和51年5月 |
目釘穴 | 1個 |
|
江戸時代
赤銅ハバキ
|
|
|
備州長船祐定 (白鞘・拵付) |
001-021 短刀(平造)
表 銘 | 備州長船祐定 |
元 幅 | 23.5mm |
裏 銘 | 天文廿四年八月日 |
元 重 | 7.0mm |
刃 長 | 21.0cm |
先 幅 | 18.0mm |
反 り | 0.0cm |
先 重 | 4.5mm |
登 録 | 大阪府教育委員会 平成20年8月 |
目釘穴 | 2個 |
|
室町時代 中期
銅ハバキ
|
|
|
平安城沖芝源信重(拵付) |
001-002-074 刀
表 銘 | 平安城源信重作之 |
元 幅 | 34.0mm |
裏 銘 | 平成十六年六月日 |
元 重 | 8.5mm |
刃 長 | 70.6cm |
先 幅 | 26mm |
反 り | 1.2cm |
先 重 | 6.0mm |
登 録 | 大阪府教育委員会 平成16年12月 |
目釘穴 | 1個 |
|
現代
銀ハバキ
|
|
|
□□住人□(以下不明) 短刀 |
001-002-092 短刀
表 銘 | □□住人□(以下不明) |
元 幅 | 17.0mm |
裏 銘 | なし |
元 重 | 8.0mm |
刃 長 | 20.8cm |
先 幅 | 12.0mm |
反 り | 0.0cm |
先 重 | 5.0mm |
登 録 | 大阪府教育委員会 平成21年3月 |
目釘穴 | 1個 |
|
江戸時代
銀ハバキ
|
|
|
無銘(拵付) 短刀(平造)
|
001-002-080 短刀
表 銘 | なし |
元 幅 | 29.2mm |
裏 銘 | なし |
元 重 | 7.8mm |
刃 長 | 28.3cm |
先 幅 | 24.8mm |
反 り | 内反り |
先 重 | 6.8mm |
登 録 | 大阪府教育委員会 平成23年 7月 |
目釘穴 | 2個 |
|
江戸時代
銅ハバキ
|
|
|
守長 (拵付) 脇差 |
001-002-084 脇差
表 銘 | 守長 |
元 幅 | 36.5mm |
裏 銘 | なし |
元 重 | 7.0mm |
刃 長 | 39.7cm |
先 幅 | 31.5mm |
反 り | 1.2cm |
先 重 | 6.0mm |
登 録 | 愛知県教育委員会 平成壱拾弐年九月十四日 |
目釘穴 | 1個 |
|
江戸時代
金着二重ハバキ
|
|
|
越前康継(白鞘) |
001-052 脇差
表 銘 | (葵紋) 越前康継作之 |
元 幅 | 32mm |
裏 銘 | 以南蠻鐵 |
元 重 | 7mm |
刃 長 | 45.7cm |
先 幅 | 25mm |
反 り | 1.2cm |
先 重 | 5mm |
登 録 | 大阪府教育委員会 昭和57年12月 |
目釘穴 | 1個 |
|
江戸時代
金着ハバキ
|
|
|
伯耆国住延秀(拵付) |
001-002-050 刀
表 銘 | 伯耆国住延秀 |
元 幅 | 33.0mm |
裏 銘 | 応平野正幸需昭和甲子年初冬孫々安泰 |
元 重 | 7.0mm |
刃 長 | 76.1cm |
先 幅 | 27.0mm |
反 り | 2.2cm |
先 重 | 5.0mm |
登 録 | 鳥取県教育委員会 昭和59年12月 |
目釘穴 | 1個 |
|
現代
銀ハバキ
|
|
|
則光 |
001-004 脇差
表 銘 | 則光 |
元 幅 | 28.0mm |
裏 銘 | なし |
元 重 | 6.5mm |
刃 長 | 52.2cm |
先 幅 | 21.0mm |
反 り | 1.3cm |
先 重 | 5.0mm |
登 録 | 千葉県教育委員会 平成10年6月 |
目釘穴 | 1個 |
|
時代不詳
銅ハバキ
未鑑定
|
|
|
細川正義(拵付) |
001-002-056 脇差
表 銘 | 細川正義 |
元 幅 | 27.3mm |
裏 銘 | なし |
元 重 | 6.4mm |
刃 長 | 33.0cm |
先 幅 | 23.4mm |
反 り | 0.6cm |
先 重 | 5.1mm |
登 録 | 神奈川県教育委員会 平成12年 5月 |
目釘穴 | 1個 |
|
江戸時代
赤銅ハバキ
|
|
|
尾崎源五右衛門助隆(拵付) |
001-002-066 脇差(平造り)
表 銘 | 尾崎源五右衛門助隆 |
元 幅 | 34.5mm |
裏 銘 | なし |
元 重 | 7mm |
刃 長 | 55.6cm |
先 幅 | 21mm |
反 り | 0.7cm |
先 重 | 4.5mm |
登 録 | 東京都教育委員会 昭和五拾七年七月 |
目釘穴 | 2個 |
|
江戸時代
赤銅・銀ハバキ
|
|
|
伯耆国住延秀(拵付) |
001-002-051 脇差
表 銘 | 伯耆国住延秀 |
元 幅 | 32.0mm |
裏 銘 | 昭和甲子年初冬 |
元 重 | 6.5mm |
刃 長 | 57.2cm |
先 幅 | 26.5mm |
反 り | 1.8cm |
先 重 | 5.0mm |
登 録 | 鳥取県教育委員会 昭和59年12月 |
目釘穴 | 1個 |
|
現代
銀ハバキ
|
|
|
日本刀のことなら、信頼と実績の刀剣店、龍神堂にお任せ下さい。
Copyright (C) 2008 Ryujindo / ALL Rights Reserved.
|